城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城华润 | 3270 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 2970 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 2720 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 建龙 | 3370 | -50 |
上海 | 无缝管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城华润 | 3070 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城华润 | 3070 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 2920 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 2670 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 2770 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 2970 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 2920 | -50 |
上海 | 无缝管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 3070 | -100 |
上海宝钢无缝钢管厂【宝钢无缝管行情】 |
||||||||||||||||||||
|