品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 上海 | 冷拔 | 7900 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 上海 | 冷拔 | 7900 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 上海 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 上海 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 上海 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф219*7 | 上海 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 上海 | 热轧 | 5500 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 上海 | 热轧 | 5450 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 上海 | 热轧 | 5750 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 上海 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф480*8 | 上海 | 热轧 | 5800 | - | 热扩 |
流体管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф530*9 | 上海 | 热轧 | 5900 | - | 热扩 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。